اثبات پرداختی های سایت پیسی رنک
در این بخش 50 واریز اخیر سایت پیسی رنک ثبت می شود. درحال حاضر کلیه درآمدهایی که به بالای 9000 برسند به طور خودکار در صف واریز قرار می گیرند. هفته ای یک تا دوبار به طور کلی تسویه صورت می گیرد.
کلیه پرداخت ها به صورت حواله پایا انجام خواهد شد یعنی حتما باید شماره شبا ثبت شود.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این بانک به منظور اعمال کنترلدقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برایرهگیری تراکنشها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری وپولشویی و از میان برداشتن زمینه سوءاستفاده از زیرساختهای پرداخت وتسویه برای فعالیتهای سوداگرانه، تغییراتی در سامانههای بین بانکی اعمالکرد.
تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:
1. انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداختهای مشتریان صرفاً یک بار درروز و در روزهای غیر تعطیل رسمی و در سیکل ساعت 15:45 پردازش و برای اعمالنتیجه به بانکهای مقصد ارسال میشود.
2. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی ممنوع است.
3. انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنشهای کارتی «شاپرک» به صورتتجمیع مبالغ تراکنشهای روز قبل برای هر «شبا» صورت میپذیرد.
4. در روزهای غیرتعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنشهایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45بامداد پردازش و برای بانکهای پذیرنده ارسال میشود. ضمناً ریزتراکنشهای پایانههای فروش «شاپرک» در ساعت 5:00 بامداد در اختیاربانکهای پذیرنده قرار میگیرد.
5. در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنشهایکارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 15:45پردازش و برای بانکهای پذیرنده ارسال میگردد. ضمناً ریز تراکنشهایپایانههای فروش «شاپرک» در ساعت 17:00 در اختیار بانکهای پذیرنده قرارمیگیرد.
6. کارسازی دستور پرداخت مشتری به مشتری «ساتنا» در بانک مقصد، صرفنظر اززمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبداء، تا پایان وقت اداری تاریخ موثردستور پرداخت صورت گرفته و تعهد انجام دستور پرداخت در این سامانه به صورت«همان روز» است.
لیست 50 واریزی اخیر پیسی رنک
اثبات پرداختی ها
| شماره کاربری | مقدار (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|
| 1121343 | 3,327,950 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1133662 | 1,554,050 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1144063 | 1,450,340 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1144447 | 652,268 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1169462 | 148,843 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1141074 | 145,185 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1154524 | 103,647 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1146906 | 92,147 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1167903 | 91,631 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1155544 | 82,840 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1190852 | 82,661 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1175957 | 81,495 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1143933 | 73,613 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1126899 | 72,228 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1132967 | 71,550 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1158214 | 69,780 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1173393 | 68,955 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1170675 | 68,355 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1127929 | 66,923 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1139732 | 62,353 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1142570 | 59,550 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1174259 | 57,074 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1151934 | 56,408 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1133874 | 55,898 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1146819 | 54,034 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1139735 | 53,815 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1145256 | 53,361 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1184402 | 52,533 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1146757 | 51,855 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1135327 | 50,618 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1122180 | 50,284 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1132194 | 48,209 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1154646 | 47,023 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1144890 | 46,991 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1159043 | 46,853 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1140970 | 46,158 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1131401 | 45,518 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1148721 | 45,138 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1190240 | 44,998 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1119871 | 43,889 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1190973 | 43,751 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1152052 | 43,538 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1149506 | 43,163 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1183929 | 40,932 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1161251 | 40,725 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1133834 | 39,780 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1137288 | 39,591 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1147420 | 39,429 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1127677 | 39,158 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
| 1128278 | 39,053 تومان | ۱۴۰۴/۷/۱۵ |
